1. 基本図形オブジェクト
定数 | 説明 |
---|
OBJ_TREND | トレンドライン(2点指定、任意の傾き) |
OBJ_TRENDBYANGLE | 角度指定トレンドライン |
OBJ_CYCLES | サイクルライン(時間周期の縦線) |
OBJ_VLINE | 垂直線(時間基準) |
OBJ_HLINE | 水平線(価格基準) |
OBJ_RECTANGLE | 長方形 |
OBJ_TRIANGLE | 三角形 |
OBJ_ELLIPSE | 楕円 |
2. テキスト系
定数 | 説明 |
---|
OBJ_TEXT | チャート座標でのテキスト |
OBJ_LABEL | 画面固定のラベル(スクリーン座標) |
OBJ_BUTTON | ボタン(クリックイベント可能) |
OBJ_BITMAP_LABEL | ビットマップ画像(スクリーン座標) |
OBJ_BITMAP | ビットマップ画像(チャート座標) |
3. 矢印・記号
定数 | 説明 |
---|
OBJ_ARROW | 矢印(コード指定) |
OBJ_ARROW_THUMB_UP | 親指上マーク |
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN | 親指下マーク |
OBJ_ARROW_UP | 上向き矢印 |
OBJ_ARROW_DOWN | 下向き矢印 |
OBJ_ARROW_STOP | ストップマーク |
OBJ_ARROW_CHECK | チェックマーク |
OBJ_ARROW_LEFT_PRICE | 左向き矢印(価格ラベル付き) |
OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE | 右向き矢印(価格ラベル付き) |
※ OBJ_ARROW
は汎用で、ObjectSetInteger(chart_id, name, OBJPROP_ARROWCODE, code)
で自由に記号指定可能(Wingdingsフォント)。
4. チャネル系
定数 | 説明 |
---|
OBJ_CHANNEL | 平行チャネル |
OBJ_STDDEVCHANNEL | 標準偏差チャネル |
OBJ_REGRESSION | 回帰チャネル |
OBJ_EQUIDISTANT_CHANNEL | 等距離チャネル |
5. フィボナッチ系
定数 | 説明 |
---|
OBJ_FIBO | フィボナッチリトレースメント |
OBJ_FIBOTIMES | フィボナッチタイムゾーン |
OBJ_FIBOARC | フィボナッチアーク |
OBJ_FIBOFAN | フィボナッチファン |
OBJ_FIBOCHANNEL | フィボナッチチャネル |
OBJ_EXPANSION | フィボナッチエクスパンション |
6. ギャン系
定数 | 説明 |
---|
OBJ_GANNLINE | ギャンライン |
OBJ_GANNFAN | ギャンファン |
OBJ_GANNGRID | ギャングリッド |
7. その他
定数 | 説明 |
---|
OBJ_PITCHFORK | アンドリュース・ピッチフォーク |
OBJ_RECTANGLE_LABEL | 画面固定の長方形ラベル |
8. 廃止・MT5専用でMT4非対応
(MT4で直接は使えないが参考として)
OBJ_RECTANGLE_FILLED
(MT5のみ)
OBJ_EVENT
(MT5のみ)
OBJ_CHART
(MT5のみ)
💡 使い方例
// 垂直線を作成
ObjectCreate(0, "MyVLine", OBJ_VLINE, 0, Time[10], 0);
ObjectSetInteger(0, "MyVLine", OBJPROP_COLOR, Red);
ObjectSetInteger(0, "MyVLine", OBJPROP_STYLE, STYLE_DASH);
コメント