MQL4 オブジェクトタイプ一覧
📍 チャート上に描くライン・形状系
定数名 | 説明 |
---|---|
OBJ_VLINE | 垂直ライン(時間に沿って縦に引く線) |
OBJ_HLINE | 水平ライン(価格に沿って横に引く線) |
OBJ_TREND | トレンドライン(2点間を結ぶ線) |
OBJ_TRENDBYANGLE | 角度指定トレンドライン |
OBJ_CYCLES | サイクルライン(等間隔縦線) |
OBJ_CHANNEL | 平行チャネル |
OBJ_STDDEVCHANNEL | 標準偏差チャネル |
OBJ_REGRESSION | 線形回帰チャネル |
📐 図形・パターン系
定数名 | 説明 |
---|---|
OBJ_RECTANGLE | 四角形(価格・時間を範囲で囲む) |
OBJ_TRIANGLE | 三角形 |
OBJ_ELLIPSE | 楕円 |
OBJ_ARROW_THUMB_UP | サムズアップ矢印 |
OBJ_ARROW_THUMB_DOWN | サムズダウン矢印 |
OBJ_ARROW_UP | 上矢印 |
OBJ_ARROW_DOWN | 下矢印 |
OBJ_ARROW_STOP | ストップマーク |
OBJ_ARROW_CHECK | チェックマーク |
📝 テキスト・ラベル系
定数名 | 説明 |
---|---|
OBJ_TEXT | 時間と価格位置に固定されるテキスト |
OBJ_LABEL | 画面座標(ピクセル位置)に固定されるテキスト |
OBJ_BITMAP | ビットマップ画像 |
OBJ_BITMAP_LABEL | 画面座標に固定される画像 |
📊 インジケータ補助系
定数名 | 説明 |
---|---|
OBJ_FIBO | フィボナッチ・リトレースメント |
OBJ_FIBOTIMES | フィボナッチ・タイムゾーン |
OBJ_FIBOFAN | フィボナッチ・ファン |
OBJ_FIBOARC | フィボナッチ・アーク |
OBJ_GANNLINE | ギャンライン |
OBJ_GANNFAN | ギャンファン |
OBJ_GANNGRID | ギャングリッド |
OBJ_PITCHFORK | アンドリュース・ピッチフォーク |
🎛️ UI(ボタン・編集ボックス)
定数名 | 説明 |
---|---|
OBJ_BUTTON | ボタン |
OBJ_EDIT | テキスト入力ボックス |
💡 使い分けのポイント
- 時間・価格に固定する場合 →
OBJ_TEXT
,OBJ_VLINE
,OBJ_TREND
など - 画面座標(ピクセル位置)に固定する場合 →
OBJ_LABEL
,OBJ_BUTTON
など - UI系オブジェクトは
OnChartEvent()
と組み合わせると操作可能になる
コメント